0 Р
- Главная →
- Резинотехнические изделия (РТИ) →
- Ремни приводные →
- Ремни вентиляторные (автомобильные) клиновые
Ремни вентиляторные (автомобильные) клиновые
Ремни приводные клиновые предназначены для передачи движения от вала двигателя к агрегатам автомобилей тракторов и комбайнов, а также в современных конструкциях приводов вспомогательного оборудования на двигателях грузовых, коммерческих и легковых автомобилей.
В наличии ремни в соответствии с ГОСТ 5813-93 и ремни Итальянского производства ALTO BELT.
ООО ПП "МТР-Сервис" предлагает купить ремни вентиляторные клиновые с доставкой в г. Краснодар по выгодной цене.
- Цена
- Характеристики
Вид:
Размеры конструкции клиновых ремней:
Типы ремней | Ширина большего основания, (мм) |
Расчетная ширина, bр (мм) | Высота, h (мм) | Окружная скорость (м/с) | Угол клина ремня (град.) | Ресурс ремня |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 10,5 | 8,5 | 8 | 5 - 40 | 40 | 110 тыс/км |
13 | 11 | 10 | 5 - 40 | 40 | 110-90 тыс/км | |
17 | 14 | 13 | 5 - 40 | 40 | 90 тыс/км | |
15 | 12,5 | 9 | 5 - 35 | 40 | 90 тыс/км | |
17 | 14 | 10 | 5 - 35 | 40 | 90 тыс/км | |
II | 19 | 16 | 11 | 5 - 35 | 40 | 1400 часов |
22 | 19 | 12,5 | 5 - 35 | 40 | 1400 часов | |
25 | 21 | 14 | 5 - 35 | 40 | 80 тыс/км |
Размеры зубьев клиновых ремней
Параметры | Сечение ремней (bp x h)мм | |
---|---|---|
11х10; 14х10; 16х11 | 14х13; 19х12,5; 21х14 | |
Глубина паза | 4,0 ±1 | 5,0 ±1 |
Ширина паза | от 2 до 5 | от 2 до 5 |
Шаг зуба | от 8 до 16 | от 8 до 16 |
Ремни высотой 10 мм и более могут выпускаться зубчатыми. Размеры зубьев должны соответствовать указанным в таблице.
Размеры ремней, применяющихся на двигателях автомобилей и тракторов
Тип ремня | Марка двигателя или машины |
---|---|
1-8,5х8-600 | Снегоход «Рысь» |
1-8,5х8-665 | Снегоход «Буран», ЯМЗ-238ЕК и 238АК (комбайн «Дон») |
1-8,5х8-833 | ГАЗ-53А. ГАЗ-53-2, ЗМЗ-53, УМЗ-451МГ, МП, ЭД-181Т, М-408 («Москвич-2138», «Москвич-2136») |
1-8,5х8-850 | «Москвич-412Э», «Москвич-2136», ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
1-8,5х8-875 | М-412Э (Москвич-412ИЭ», «Москвич-21251», «Москвич-2140», «Москвич-2137») |
1-8,5х8-933 | «Запорожец ЗАЗ-965», А-01М (Т-4А), А-41(ДТ-75М) |
1-8,5х8-1018 | ГАЗ-21, ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-13, ГАЗ-31 «Чайка», СМД-60 (трактор Т-150), МеМЗ-963П |
1-8,5х8-1030 | УМЗ-451,УМЗ-4146, Волга-2410, 31029, РАФ, Газель |
1-8,5х8-1120 | СМД-23/24, 31/32, Урал-744, Дон |
1-8,5х8-1235 | Стиральная машина «Веста» |
1-8,5х8-1250 | ЯМЗ-740, УРАЛ-745 |
1-8,5х5-1280 | Д-21 А1, Д-120, Д-37Е, Д-144 |
1-8,5х8-1320 | ЯМЗ-740, УРАЛ-843, 744, 1320, 43223, ЗИЛ-133ГЯ |
1-10х8-715 | ВАЗ-2108, 2109 с повышенным ресурсом, «Ока» |
1-10х8-820 | ВАЗ-1111 генератора |
1-10х8-944 | ВАЗ-2101-2107, Нива-2121, Жигули(01-06), МЕМЗ-966(ЗаЗ-966) |
1-11х10-750 | Татра, Икарус |
1-11х10-900 | ЯМЗ_841, 842, МАЗ-14, Газель, ГАЗ-14 |
1-11х10-950 | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Д-65 |
1-11х10-1045 | ГАЗ-53, БаЛАЗ-75211 ,КрАЗ-960, 6443, 6505, 6437, Урал-745, ЯМЗ-236М2(238М), ЯМЗ-238НД, ЗМЗ-73, 24Д, 3402, 3403 |
1-11х10-1100 | Икарус, МАЗ-6422, ЗИЛ-114, Урал-744, СМД31/32 |
1-11х10-1150 | ГАЗ-52-94 |
1-11х10-1775 | ГАЗ-66, 71, 73, ПАЗ-3105 |
1-11х10-1120 | СМД-23/24, 31/32, Урал-744 |
1-11х10-1180 | ЯМЗ-840, 841, 8421, 8423, 8424, 238АК, 238ЕК |
1-11х10-1220 | ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-645, ЗМЗ-14, ГАЗ-14 |
1-11х10-1230 | Икарус, Бычок, ЗИЛ-645, 157КД, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-10 |
1-11х10-1280 | ЗИЛ-114 ,117, 4104, 41 |
1-11х10-1400 | ЗИЛ-118КА, ПАЗ-672, 3203, 3205, ЛАЗ-698, ЛиАЗ-5251, ГАЗ-66, ЯМЗ-8401 |
1-11х10-1450 | ПАЗ-672, 3201, ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403 |
1-11х10-1500 | ПАЗ-3205, ЗИЛ-118, СМД-18Н, ДТ-75, ТБ-1М, СМД-21/22 (комбайны «Нива», «Сибиряк»), СМД (тр. ЛТЗ-155) |
1-11х10-1600 | ЗМЗ-6506, ЗМЗ-3402, СМД-72,74 |
1-11х10-1650 | ЗИЛ-133, ЗМЗ-65-06, ЗМЗ-3402, СМД-17К/18К |
1-11х10-1775 | ГАЗ-66, 71, 73, ПАЗ-3205 |
1-12,5х9-1090 | Д-108, Д-130, Д-160, (трактор Т-130, Т-100М) |
1-12,5х9-1120 | СМД-60 (тр. Т-150),СМД-62 (тр. Т-150), СМД-74/75 |
1-14х10-887 | МАЗ-500, 504, ЯМЗ-236, 238 КрАЗ-258256, УРАЛ-4320-10 |
1-14х10-937 | ЯМЗ 236, 238, 238НД, МАЗ-505 |
1-14х10-987 | МАЗ-500, МАЗ-504, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
1-14х10-1287 | Т-16 |
1-14х10-1437 | Дизель Рига |
1-14х13-1000 | ТДТ-75, Д-75 |
1-14х13-1180 | ПАЗ-3205, ЯМЗ-8401, (БеЛаз, помпа), ЯМЗ-238АК) |
1-14х13-1320 | 741,К-701 |
1-14х13-1600 | СМД-23/24, СМД-31/32, СМД31А/32А, СМД-32-01 |
11-16х11-1103 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-157, ЛиАЗ-677 |
11-16х11-1120 | ГАЗ-51, ГАЗ-52-04, СМД-60(трактор Т-150), СМД-62(трактор Т-50К) |
11-16х11-1198 | ПАЗ-652П |
11-16х11-1220 | Д-50, Д-50А (МТЗ-50/52) |
11-16х11-1403 | Д-65 |
11-16х11-1450 | ЗИЛ-130, СМД-72, 74 , СМД-60, СМД-62, СМД-64, СМД-80, 81, СМД-66 (тр.ДТ-175с) |
11-16х11-1650 | Д-130, Д-160, Д-108, СМД-72 |
11-19х12,5-973 зуб | МАЗ-200, ЛАЗ-210, ЯАЗ-КрАЗ-214 |
11-19х12,5-1220 | СМД1-1328 |
11-19х12,5-1450 | Икарус, А-01М, Д-61, А-41, Д-440, Д-463-10, Д-464, СМД-14НГ(трак. ДТ-75В), СМД-60,СМД-14 |
11-19х12,5-1550 | СМД-14К, СМД-15К |
11-21х14-1303 | ЗИЛ-157, ЛаЗ-697, ЛиаЗ-677Н, МоАЗ-6507, МоАЗ-7405 |
11-21х14-1450 | ЛаЗ-697, БЕЛАЗ-75231, 540, 531, 7540, 75482 |
11-21х14-1650 | ЗИЛ-130, 131, Урал-375, КАЗ-608В, ЛаЗ-697, ЛиАЗ-677Н |
11-21х14-1735 | БЕЛАЗ-504А, 548А, 7548, 75401,7523, 7421, 6411 |
11-21х14-1950 | БЕЛАЗ-548А, 7548, 75231/2 |
Температурный интервал работоспособности в среде окружающего воздуха(вне моторного отсека)
- Для районов с умеренным и тропическим климатом, от -50С до +60С при условии предварительного прогрева двигателя перед запуском, при температуре ниже минус 30С, при этом температура под капотом в зоне расположения ремня должна быть не более 80С.
- Для районов с холодным и очень холодным климатом от +40С до -60С.
В зависимости от применяемых материалов ремни могут изготавливаться двух классов: 1-с полиамидным кордшнуром, 2-с полиэфирным кордшнуром.
Ремни состоят из несущего слоя на основе кордшнуров из химических волокон, резины и оберточной ткани. - Условное обозначение:
Ремень 2кл 1-14х13-1030 ГОСТ 5813-93. Ремень гладкий 2-го класса, 1-го типа, сечения 14х13,с расчетной шириной 14мм, высотой 13мм и длиной 1030мм
То же для зубчатых ремней: Ремень зубчатый 2кл 1-14х13-1030 ГОСТ 5813-93